Size chart for NINA, SOFIA and MARIAM dress forms (cm/in)
US0 EU34 |
US2 EU36 |
US4 EU38 |
US6 EU40 |
US8 EU42 |
US10 EU44 |
US12 EU46 |
US14 EU48 |
US16 EU50 |
US18 EU52 |
|
FULL BUST | 80 / 31.5 | 84 / 33.0 | 88 / 34.6 | 92 / 36.2 | 96 / 37.8 | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 | 116 / 45.6 |
WAIST | 64 / 25.2 | 67 / 26.4 | 71 / 27.9 | 75 / 29.5 | 80 / 31.5 | 83 / 32.6 | 88 / 34.6 | 93 / 36.6 | 98 / 38.6 | 105 / 41.3 |
HIPS | 91 / 35.8 | 93 / 36.6 | 94 / 37.0 | 98 / 38.6 | 102 / 40.1 | 106 / 41.7 | 111 / 43.7 | 117 / 46.1 | 123 / 48.4 | 130 / 51.1 |
Under Bust | 69 / 27.1 | 72 / 28.3 | 75 / 29.5 | 80 / 31.1 | 84 / 33.1 | 87 / 34.3 | 90 / 35.4 | 98 / 38.6 | 104 / 40.9 | 107 / 42.1 |
HPS to Apex to Waist | 40 / 15.7 | 41 / 16.1 | 42 / 16.5 | 43 / 16.9 | 43 / 16.9 | 44 / 17.3 | 45 / 17.7 | 47 / 18.5 | 47 / 18.5 | 47 / 18.5 |
Neck Base | 35 / 13.8 | 36 / 14.2 | 36 / 14.2 | 37 / 14.6 | 38 / 14.9 | 38 / 14.9 | 38 / 15.0 | 39 / 15.4 | 39 / 15.4 | 39 / 15.4 |
Center Back Point to Waist | 39 / 15.4 | 39 / 15.3 | 39 / 15.4 | 40 / 15.7 | 40 / 15.8 | 40 / 15.8 | 40 / 15.8 | 40 / 15.8 | 40 / 15.8 | 40 / 15.8 |
HPS to Apex | 23 / 9.1 | 24 / 9.4 | 25 / 9.8 | 26 / 10.2 | 26 / 10.3 | 27 / 10.6 | 27 / 10.6 | 29 / 11.4 | 29 / 11.4 | 31 / 12.2 |
Apex to Apex | 15 / 5.9 | 16 / 6.3 | 18 / 7.1 | 19 / 7.5 | 22 / 8.7 | 22 / 8.7 | 23 / 9.1 | 24 / 9.4 | 25 / 9.8 | 24 / 9.4 |
Across Back | 30 / 11.8 | 32 / 12.6 | 32 / 12.6 | 33 / 13.0 | 34 / 13.4 | 36 / 14.1 | 37 / 14.6 | 38 / 15.0 | 38 / 15.0 | 39 / 15.4 |
* Chart updated on 20th of November 2023. Allowed deviation of the actual dress form’s measurements from the size chart (due to the soft polyurethane core) is plus/minus 1 cm.
Size chart for ZOE dress forms (cm/in)
S | M | L | |
FULL BUST | 80 / 31.5 | 88 / 34.6 | 94 / 37.0 |
WAIST | 57 / 22.4 | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 |
HIPS | 88 / 34.6 | 92 / 36.2 | 102 / 40.1 |
Under Bust | 69 / 27.1 | 71 / 28.0 | 74 / 29.1 |
HPS to Apex to Waist | 40 / 15.7 | 45 / 17.7 | 47 / 18.5 |
Neck Base | 33 / 13.0 | 35 / 13.8 | 35 / 13.8 |
Center Back Point to Waist | 38 / 14.9 | 39 / 15.4 | 38 / 15.0 |
HPS to Apex | 23 / 9.0 | 25 / 9.8 | 26 / 10.2 |
Apex to Apex | 16 / 6.3 | 20 / 7.9 | 20 / 7.9 |
Across Back | 29 / 11.4 | 30 / 11.8 | 31 / 12.2 |
* Chart updated on 26th of October 2023. Allowed deviation of the actual dress form’s measurements from the size chart (due to the soft polyurethane core) is plus/minus 1 cm.
Размерная таблица для манекенов НИНА, СОФИЯ и МАРИАМ
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии | 64 | 67 | 71 | 75 | 80 | 83 | 88 | 93 | 98 | 105 |
Обхват бедер | 91 | 93 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 117 | 123 | 130 |
Обхват под грудью | 69 | 72 | 75 | 80 | 84 | 87 | 90 | 98 | 104 | 107 |
Длина переда до талии | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
Обхват шеи у основания | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Длина спины до талии | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Высота груди | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 |
Центр груди | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 |
Ширина спины | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
* Таблица обновлена 20.11.2023. Допустимая погрешность измерений +/- 1 см
Характеристики манекенов НИНА, СОФИЯ, МАРИАМ и ЗОЯ
НИНА | СОФИЯ | МАРИАМ |
ЗОЯ |
|
---|---|---|---|---|
Основа из мягкой пены | ✔ | ✔ | ✔ | |
Основа из супер-мягкой пены | ✔ | |||
Естественная анатомичная форма ONE FORMS | ✔ | ✔ | ✔ | |
Корсетная форма ONE FORMS | ✔ | |||
Чехол из неокрашенного хлопка | ✔ | ✔ | ||
Чехол из хлопка бежевого цвета со спец. пропиткой | ✔ | |||
Чехол из эластичного трикотажа |
✔ | |||
Базовые линии разметки | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цветная отстрочка по линиям разметки | ✔ | |||
Дополнительные линии разметки | ✔ | |||
Возможность утюжки и ВТО на манекене | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Фиксатор вращения в комплекте с торсом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность приобрести торс без опоры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность использовать с опорами других производителей |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Магнитная крышка-игольница | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность вкалывать булавки в торс на всю длину под любым углом |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Наличие дополнительных аксессуаров (голова, руки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SOFIA, MARIAM and ZOE comparison chart
SOFIA | MARIAM |
ZOE |
|
---|---|---|---|
Soft polyurethane foam core |
✔ | ✔ | |
Super soft polyurethane foam core |
✔ | ||
Natural anatomic shape by ONE FORMS | ✔ | ✔ | |
Corset shape by ONE FORMS | ✔ | ||
Cover made of non-dyed 100% cotton fabric |
✔ | ✔ | |
Cover made of beige color, water repellent 100% cotton fabric |
✔ | ||
Cover made of stretchy jersey fabric |
|||
Key construction lines | ✔ | ✔ | ✔ |
Construction lines doubled with color stitching |
✔ | ||
Additional construction lines | ✔ | ||
Steaming and ironing garments right on the dress form |
✔ | ✔ | ✔ |
Mannequin torso comes with rotation retainer included |
✔ | ✔ | ✔ |
Mannequin torso can be purchased without a stand |
✔ | ✔ | ✔ |
Mannequin torso can be used with a stand produced by a 3rd party |
✔ | ✔ | ✔ |
Magnet pin holder neck cap |
✔ | ✔ | ✔ |
100% pinnable dress form |
✔ | ✔ | ✔ |
Accessories available (arms, head) |
✔ | ✔ | |
Can be produced in a custom size |
✔ | ✔ | |
Compressible shoulders |
✔ | ✔ | ✔ |
Размерная таблица для манекенов ЗОЯ
S | M | L | |
Обхват груди | 80 | 88 | 94 |
Обхват талии | 57 | 63 | 64 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 102 |
Обхват под грудью | 69 | 71 | 74 |
Длина переда до талии | 40 | 45 | 47 |
Обхват шеи у основания | 33 | 35 | 35 |
Длина спины до талии | 38 | 39 | 38 |
Высота груди | 23 | 25 | 26 |
Центр груди | 16 | 20 | 20 |
Ширина спины | 29 | 30 | 31 |
* Таблица обновлена 26.10.2023. Допустимая погрешность измерений +/- 1 см